您的位置:首页 > 产品中心 > 生化快色视频下载APP > SHP生化快色视频下载APP > SHP-450微生物bod生化快色视频下载APP
产品中心-
产品名称:
微生物bod生化快色视频下载APP
产品型号: SHP-450更新时间: 2023-09-03产品描述:生化快色视频下载APP是一种用于细胞培养和生物实验的设备,提供恒温、湿度控制和气体环境调节等功能,主要用于细胞培养、微生物培养、酶反应、蛋白质结晶、PCR扩增和其他生物实验。它们提供温度和湿度的控制,以模拟生物体内的环境条件。
产品介绍
型号 | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制温度 | 5℃~60℃ | ||||
温度 | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||
传感器 | ***铂电阻传感器 | ||||
精确度 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
均匀度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
定时时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 | 内部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
净重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子(提供/zui多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
相关产品
- (上一篇):DGG-9240A卧室恒温鼓风黄色软件快色价格
- (下一篇):MJP-80智能霉菌快色视频下载APP